Aktuelle KB- Stiere
aktualisiert am 24.2.2023
- weitere Stiere von SELECT STAR (hier in GROSSBUCHSTABEN geschrieben) oder Swissgenetics können auf Wunsch ans Lager genommen werden oder sind via Reservation erhältlich
- diese Liste ist ständigen Änderungen unterworfen (häufig wechselndes Angebot)
- für KBs, welche nach 08.30 Uhr für denselben Vormittag oder nach 14.00 Uhr für denselben Nachmittag gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 verrechnet
- für KBs, welche ab 16.00 Uhr oder später gewünscht oder gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 10.00 verrechnet
- für KBs an Sonn-/Feiertagen wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 (Vormittag) bzw. Fr. 10.00 (Nachmittag) verrechnet
aktualisiert am 24.2.2023
Rasse |
Stier |
Preis (nur Genetik) |
Red-Holstein & Rotfaktor |
AVATAR (RH) |
44.- |
X-AVATAR (RH) |
79.- |
|
N-/X-Brenaco (RH) | 43.-/74.- | |
LADD-P* (RH) | AKTION Fr. 19.- (statt Fr. 32.-) | |
N-/X-/S-Amnesty-ET (RH) | 43.-/74.-/54.- | |
AVANCE (RH) | 44.- | |
X-AVANCE (RH) | 79.- | |
X-ALADDIN (RH) | 72.- | |
DARK DANCER* (RF) | AKTION FR. 18.- (statt Fr. 29.-) | |
N-/X-Power-ET | 43.-/74.- | |
Pickel (RH) | 34.- | |
Fleckvieh | MADISON-P (SF) | 32.- |
OBAMA-P (SF) | 39.- | |
X-OBAMA-P (SF) | 74.- | |
Arnold (SF) | 39.- | |
OLYMP (SF) | 39.- | |
X-OLYMP (SF) | 69.- | |
TOMMY-P-SF | 49.- | |
X-TOMMY-P-SF | 79.- | |
X-MELBOURNE (SF) | 74.- | |
N-/S-Frisco (SF) | 34.-/54.- | |
X-VIO (SF) | 69.- | |
N-/X-/S-Lorbas P (SF) | 43.-/79.-/63.- | |
TOM (SF) | 44.- | |
N-/X-/S-Roxel (SF) | 43.-/79.-/63.- | |
MYSTIQUE-P (SF) | 32.- | |
N-/X-Swat (SF) | 43.-/79.- | |
N-/X-/S-Florino (SF) | 39.-/69.-/59.- | |
Norweger | S-OPSVIK-P | 49.- |
S-BRUMMUNDAL-PP | 49.- | |
S-ALAND-PP | 49.- | |
Normand | NEWYORK | 49.- |
X-NEWYORK | 79.- | |
ROSAMBO | 39.- | |
Montbéliard | Rocco | 49.- |
Ronsen | 44.- | |
Paulo | 43.- | |
Weissblaue Belgier | Blue Emi Mix 3 | 18.- |
Limousin | LOYD-PP (LM) | 16.- |
S-Simbo (LM) | 35.- | |
S-Rami (LM) | 40.- | |
N-/S-/Y-Aral (LM) | 22.-/42.-/45.- | |
N-/S-Ultimo (LM) | 22.-/42.- | |
S-/Y-Rubin (LM) | 38.-/43.- | |
N-/Y-Charlie (LM) | 20.-/43.- | |
S-Jakob (LM) | 38.00 | |
Angus | NEIL (AA) | 14.- |
BLACK BUSH-ET | 16.- | |
N-/S-Dox PP (AA) | 22.-/42.- | |
N-/S-Paras PP (AA) | 20-/40.- | |
N-/S-Designer PP (AA) | 18.-/38.- | |
Piemonteser | GAVINO-PP (PI) | 22.- |
Aubrac | Marquis (AU) | 18.- |
Mischsperma | GOAL-8 (2 LM & 2 AA) | 18.- |
Silian-11 (LM & AA) | 23.- | |
Brown Swiss | N-/X-/S-Simbaboy (BS) | 39.-/74.-/59.- |
Simmental | Baltasar (SI) | 18.- |
LUMEX (SI) | 32.- | |
CHAMPION (SI) | 37.- | |
Brisago (SI) | 43.- | |
S-Corvi (SI) | 57.- | |
Simmental- Mast | N-/S-Tombo PP (SI Mast) | 20.-/40.- |
AMADEUS-PP (SI Mast) | 16.- | |
Eringer | TARTUFF | 26.- |
Grauvieh | Rocky (GV) | 27.- |
Holstein | X-HOBBIT-PP (HO) | 69.- |
X-A2P2-ET (HO) | 74.- | |
N-/X-/S-Bad (HO) | 39.-/69.-/59.- | |
X-HOTSPOT-P (HO) | 79.- | |
MACNUT-PP (HO) | 44.- | |
X-MACNUT-PP (HO) | 89.- | |
Barolo SG-ET (HO) | 34.- | |
LIQUID GOLD (HO) | AKTION Fr. 18.- (statt Fr. 29.-) | |
N-/S-Pinch (HO) | 39.-/59.- | |
Jersey | X-CRYSTAL (JE) | 69.- |
X-LUKE-PP (JE) | 69.- | |
*: CD-1-Träger |
- weitere Stiere von SELECT STAR (hier in GROSSBUCHSTABEN geschrieben) oder Swissgenetics können auf Wunsch ans Lager genommen werden oder sind via Reservation erhältlich
- diese Liste ist ständigen Änderungen unterworfen (häufig wechselndes Angebot)
- für KBs, welche nach 08.30 Uhr für denselben Vormittag oder nach 14.00 Uhr für denselben Nachmittag gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 verrechnet
- für KBs, welche ab 16.00 Uhr oder später gewünscht oder gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 10.00 verrechnet
- für KBs an Sonn-/Feiertagen wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 (Vormittag) bzw. Fr. 10.00 (Nachmittag) verrechnet