Aktuelle KB- Stiere
aktualisiert am 13.1.2022
- weitere Stiere von SELECT STAR (hier in GROSSBUCHSTABEN geschrieben) oder Swissgenetics können auf Wunsch ans Lager genommen werden oder sind via Reservation erhältlich
- diese Liste ist ständigen Änderungen unterworfen (häufig wechselndes Angebot)
- für KBs, welche nach 08.30 Uhr für denselben Vormittag oder nach 14.00 Uhr für denselben Nachmittag gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 verrechnet
- für KBs, welche ab 16.00 Uhr oder später gewünscht oder gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 10.00 verrechnet
- für KBs an Sonn-/Feiertagen wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 (Vormittag) bzw. Fr. 10.00 (Nachmittag) verrechnet
aktualisiert am 13.1.2022
Rasse |
Stier |
Preis (nur Genetik) |
Red-Holstein & Rotfaktor |
AVATAR (RH) |
44.- |
X-AVATAR (RH) |
79.- |
|
Airolo-ET (RH) | 37.- | |
LADD-P* (RH) | AKTION Fr. 19.- (statt Fr. 32.-) | |
N-/X-/S-Amnesty-ET (RH) | 43/74/63 | |
AVANCE (RH) | 44.- | |
X-AVANCE (RH) | 79.- | |
X-ALADDIN (RH) | 72.- | |
DARK DANCER* (RF) | AKTION FR. 18.- (statt Fr. 29.-) | |
S-Samon- ET (RF) | 54.- | |
Pickel (RH) | 34.- | |
Fleckvieh | MADISON-P (SF) | 32.- |
OBAMA-P (SF) | 39.- | |
X-OBAMA-P (SF) | 74.- | |
Arnold (SF) | 39.- | |
OLYMP | 39.- | |
X-OLYMP | 69.- | |
Frisco (SF) | 34.- | |
X-VIO (SF) | 69.- | |
N-/X-/S-Lorbas P (SF) | 43.-/79.-/63.- | |
TOM (SF) | 44.- | |
N-/X-/S-Roxel (SF) | 43.-/79.-/63.- | |
MYSTIQUE-P (SF) | 32.- | |
Orlando (SF) | 39.- | |
N-/X-Swat (SF) | 43.-/79.- | |
N-/X-/S-Florino (SF) | 39.-/69.-/59.- | |
Samu PP (SF) | 39.- | |
Norweger | S-OPSVIK-P | 49.- |
S-BRUMMUNDAL-PP | 49.- | |
S-ALAND-PP | 49.- | |
Normand | NEWYORK | 49.- |
X-NEWYORK | 79.- | |
Montbéliard | Paulo | 43.- |
Pompei | 51.- | |
Limousin | KENNI-PP (LM) | 16.- |
LOYD-PP (LM) | 16.- | |
S-Simbo (LM) | 35.- | |
S-Rami (LM) | 40.- | |
N-/S-Electro (LM) | 22.-/42.- | |
N-/S-Aral (LM) | 22.-/42.- | |
N-/S-Ultimo (LM) | 22.-/42.- | |
S-/Y-Rubin (LM) | 38.-/43.- | |
Y-Charlie (LM) | 43.- | |
Angus | NEIL (AA) | 14.- |
N-/S-Dox PP (AA) | 22.-/42.- | |
N-/S-Paras PP (AA) | 20-/40.- | |
N-/S-Designer PP (AA) | 18.-/38.- | |
Piemonteser | GRANDIOS-P (PI) | 16.- |
GANDALF-P (PI) | 16.- | |
Aubrac | Marquis (AU) | 18.- |
Mischsperma | GOAL-8 (2 LM & 2 AA) | 18.- |
Silian-9/-10 (LM & AA) | 23.- | |
Lian-1 (LM & AA) | 20.- | |
Orig. Braunvieh | Killy (OB) | 43.- |
Brown Swiss | N-/X-/S-Simbaboy (BS) | 39.-/74.-/59.- |
Simmental | Baltasar (SI) | 18.- |
LUMEX (SI) | 32.- | |
CHAMPION (SI) | 37.- | |
Brisago (SI) | 43.- | |
N-/S-Corvi (SI) | 37.-/57.- | |
Simmental- Mast | N-/S-Tombo PP (SI Mast) | 20.-/40.- |
AMADEUS-PP (SI Mast) | 16.- | |
Eringer | TARTUFF | 16.- |
Grauvieh | Rocky (GV) | 27.- |
Amadeus (GV) | 38.- | |
Holstein | X-HOBBIT-PP (HO) | 69.- |
X-A2P2-ET (HO) | 74.- | |
N-/X-/S-Bad (HO) | 39.-/69.-/59.- | |
HOTSPOT-P (HO) | 42.- | |
X-HOTSPOT-P (HO) | 79.- | |
MACNUT-PP (HO) | 44.- | |
X-MACNUT-PP (HO) | 89.- | |
LIQUID GOLD (HO) | AKTION Fr. 18.- (statt Fr. 29.-) | |
N-/S-Pinch (HO) | 39.-/54.- | |
Jersey | X-Quintana (JE) | 64.- |
X-CRYSTAL (JE) | 69.- | |
*: CD-1-Träger |
- weitere Stiere von SELECT STAR (hier in GROSSBUCHSTABEN geschrieben) oder Swissgenetics können auf Wunsch ans Lager genommen werden oder sind via Reservation erhältlich
- diese Liste ist ständigen Änderungen unterworfen (häufig wechselndes Angebot)
- für KBs, welche nach 08.30 Uhr für denselben Vormittag oder nach 14.00 Uhr für denselben Nachmittag gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 verrechnet
- für KBs, welche ab 16.00 Uhr oder später gewünscht oder gemeldet werden, wird ein Zuschlag von Fr. 10.00 verrechnet
- für KBs an Sonn-/Feiertagen wird ein Zuschlag von Fr. 5.00 (Vormittag) bzw. Fr. 10.00 (Nachmittag) verrechnet